価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 岡崎市竜美台1丁目 |
建物面積 | 0㎡ |
土地面積 | 166.96㎡ |
◆建築条件付き
◆更地渡し
◆竜美丘小徒歩6分
◆名鉄名古屋本線「男川」駅徒歩8分
◆50坪以上
オススメポイント
◇お買い物施設も充実した環境です。ファミリーに嬉しい住環境。
・ファミリーマート竜美台二丁目店…約440m(徒歩約6分)
・ドミー竜美丘店…約1200m(徒歩約15分)
・イオンモール岡崎…約1600m(徒歩約20分)etc.
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格2,980万円
月々の支払い76,675円
※上記支払例の借入条件:金利0.45%、借入総額2,980万円、借入期間35年
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 166.96㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 南西6m 公道 接面8.5m 一方道路 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
現況 | 上物有 | 取引態様 | 一般媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
条件等 | 建築条件付 | ||
---|---|---|---|
設備 | 電気、都市ガス、上水道、下水道、●確定測量前の為、面積の増減や辺長が変わる可能性があります。●要給水分担金(20mm):132000円(税込) | ||
諸条件・相談 | ●建築条件:GROOVY、dramacy、KANAL HOME、SIMPLE is、ARFIT | ||
情報登録日 | 2023年8月19日 | 情報更新予定日 | 2023年11月30日 |
物件番号 | 420 |
所在地 | 岡崎市竜美台1丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 名鉄名古屋本線 男川 | 徒歩分数 | 8分 |
最寄バス停 | 名鉄バス竜美丘 | 徒歩分数 | 1分 |
小学校校区 | 竜美丘小学校(約420m) | 中学校校区 |
竜海中学校(約1900m)
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。