価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 安城市明治本町 |
建物面積 | 0㎡ |
土地面積 | 135.58㎡ |
◆名鉄「北安城」駅徒歩4分◆JR「安城」駅徒歩7分◆整形地
◆安城中部小徒歩10分◆安城北中徒歩13分
オススメポイント
◇名鉄西尾線「北安城」駅から徒歩約4分、JR東海道本線「安城」駅から徒歩約7分
通勤・通学に便利です!
◇建築条件付きですがテイストの違う5つのブランドからお好きなブランドを選んで頂けます!
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格2,780万円
月々の支払い71,529円
※上記支払例の借入条件:金利0.45%、借入総額2,780万円、借入期間35年
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 135.58㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 80%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 東4.0m 私道 接面13.4m 一方道路 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 一般媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
条件等 | 建築条件付 | ||
---|---|---|---|
設備 | 電気、都市ガス、上水道、下水道、■上水道・下水道・都市ガス引込なし(買主負担)■建築条件:GROOVY、dramacy、KANAL HOME、SIMPLE is、ARFIT | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2023年1月20日 | 情報更新予定日 | 2023年3月27日 |
物件番号 | 348 |
所在地 | 安城市明治本町 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 名鉄西尾線 北安城 | 徒歩分数 | 4分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 安城中部小学校(約750m) | 中学校校区 |
安城北中学校(約970m)
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。