価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 岡崎市針崎町字太夫縄手H区画 |
建物面積 | 0㎡ |
土地面積 | 124㎡ |
◆区画整理地内◆全11区画◆目の前には駅南中央公園◆JR岡崎駅徒歩19分
◆建築条件5ブランド◆岡崎小徒歩14分◆翔南中徒歩18分
おすすめポイント
◇JR岡崎駅南側で区画整理が進む綺麗な街並みです。
◇目の前には遊具や広場がある駅南公園!
◇お買い物施設が徒歩10分圏内にそろうファミリーにおすすめな住環境!
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格2,580万円
月々の支払い66,383円
※上記支払例の借入条件:金利0.45%、借入総額2,580万円、借入期間35年
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 124㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 北6.0m 公道 接面9.5m 一方道路 | ||
地目 | 田、畑 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 一般媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
条件等 | 建築条件付 | ||
---|---|---|---|
設備 | 電気、上水道、■地目:田・畑■区画図は机上分筆につき、面積の増減や辺長が変わる可能性があります。■上水道引込無し。引込費用は買主負担となります。■農地転用要(買主負担) | ||
諸条件・相談 | ■使用収益開始は2024年1月を予定しております。■電柱の位置が変更になる可能性があります。■敷地内空中に電線が通過する可能性があります。※電線の空中越境の可能性があります。 | ||
情報登録日 | 2022年11月28日 | 情報更新予定日 | 2023年3月27日 |
物件番号 | 339 |
所在地 | 岡崎市針崎町字太夫縄手H区画 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR東海道本線 岡崎 | 徒歩分数 | 19分 |
最寄バス停 | 藤田医大岡崎医療センター | 徒歩分数 | 9分 |
小学校校区 | 岡崎小学校(約690m) | 中学校校区 |
翔南中学校(約1400m)
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。