価格 | 1,598万円 |
---|---|
所在地 | 西尾市米津町川向A区画 |
建物面積 | 0㎡ |
土地面積 | 160.32㎡ |
○米津町川向A区画○
*学校区*
米津小学校・鶴城中学校
*周辺環境*
ファミリーマート西尾新渡場店…徒歩3分(約240m)
スギドラッグ鶴城店…徒歩11分(約900m)
土地面積約48.5坪!
お好きなハウスメーカーさんで建築可能な物件です!
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
物件価格1,598万円
月々の支払い41,116円
※上記支払例の借入条件:金利0.45%、借入総額1,598万円、借入期間35年
種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 160.32㎡ | 私道面積 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 北4.0m 公道 接面13.5m | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 一般媒介 |
引渡し | 相談 |
---|
条件等 | |||
---|---|---|---|
設備 | 電気、プロパンガス、上水道、下水道 | ||
諸条件・相談 | ※分筆案は机上分筆につき、面積の増減の可能性があります | ||
情報登録日 | 2020年4月24日 | 情報更新予定日 | 2021年3月4日 |
物件番号 | 110 |
所在地 | 西尾市米津町川向A区画 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 名鉄西尾線 米津 | 徒歩分数 | 11分 |
最寄バス停 | 新渡場 | 徒歩分数 | 2分 |
小学校校区 | 米津小学校(約1200m) | 中学校校区 |
鶴城中学校(約1300m)
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。